144. Hjärtumsyxa Skog
Budgivning avslutad Avslutat rop
Budgivning
Bevakningspris uppnått- 11741 600 kr
Tis 25 2025 - 14991 500 kr
Tis 25 2025 - 14991 200 kr
Tis 25 2025 - 11741 100 kr
Tis 25 2025 - 1499500 kr
Tis 25 2025 - 3366450 kr
Tis 25 2025 - 1499350 kr
Tis 25 2025 - 1174300 kr
Tis 25 2025 - 3366250 kr
Tis 25 2025 - 3366200 kr
Mån 24 2025