683. x 683
Budgivning avslutad Avslutat rop
Budgivning
- 10081 100 kr
Mån 04 2025 - 57791 000 kr
Mån 04 2025 - 1008950 kr
Mån 04 2025 - 5779900 kr
Mån 04 2025 - 1008850 kr
Mån 04 2025 - 5779800 kr
Mån 04 2025 - 1008750 kr
Sön 03 2025 - 1399700 kr
Sön 03 2025 - 1008650 kr
Sön 03 2025 - 2703600 kr
Sön 03 2025


